咨询热线
0371-60932951
船舶运输;海洋监测、河流、地下水位监测;水利水文,高位水池、水塔;城市供水、城市道路污水监测;石油化工、电力等行业液体深度监测
量程 | 1mH2O,2mH2O,5mH2O,10mH2O,20mH2O | |
50mH2O,100mH2O,200mH2O,500mH2O | ||
过压 | 2倍满量程,5m(含)以下为5倍过压 | |
精度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
稳定性误差 | ±0.1%FS(典型) | ±0.2%FS(最大) |
零点温度飘移 | ±0.02%FS/℃(典型) | ±0.05%FS/℃(最大) |
满度温度飘移 | ±0.02%FS/℃(典型) | ±0.05%FS/℃(最大) |
介质温度范围 | -40℃~+85℃ | |
温度测量范围 | -40℃~+85℃ | |
温度输出误差 | ±1℃ | |
贮存温度范围 | -40℃~+85℃(瞬间+115℃) | |
防护等级 | IP68 | |
供电电源 | 8-30v DC | |
输出信号 | 4-20ma DC 0/1~5/10v DC(10v DC 需12V以上电源) | |
感压膜片 | 316L不锈钢 | |
电缆材质 | 聚氨酯通气专用电缆 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)