咨询热线
0371-60932951
石油化工;船舶、机械液压系统;水电、风电;水利水文、泵用;设备配套
量程 | -0.1...0~0.01...250MPa | |
过载 | 2倍(70MPa含以下量程) | |
1.5倍(100MPa以上量程) | ||
压力类型 | S表压) | A(绝压) |
供电电源 | 8~30V DC | 8~30V DC |
输出信号 | 4~20ma DC | 0/1~5/10v DC |
传输方式 | 二线 | 三线 |
负载电阻 | ≤(U-8)/0.02Ω | >100K |
防护等级 | IP65(接插件型)/IP68(全密封电缆线) | |
壳体 | 不锈钢304 | |
膜片 | 不锈钢316L | |
密封圈 | 氟橡胶 | |
精度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
介质工作温度 | -35℃~+85℃ | |
环境温度 | -40℃~+65℃ | |
贮存温度 | -40℃~+105℃ | |
零点温度系数 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa) | ±0.02%FS/℃(≤100kPa) |
满度温度系数 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa) | ±0.02%FS/℃(≤100kPa) |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年(典型) | ±0.2%FS/年(最大) |
注:精度包含了非线性、重复性、压力迟滞等三项指标,并根据国家相关标准要求,在0.01%FS精度压力检测设备上进行了标定。 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)