咨询热线
0371-60932951
安防产品;人体感应玩具;人体感应灯具、开关、家电;工业自动化控制;智能家居;物联网终端;智能家电等
1、 极限参数
参数 | 符号 | z小值 | z大值 | 单位 | 备注 |
供电电压 | VDD | 0.3 | 5.5 | V | 25℃ |
输出电压 | VOUT | VSS-0.3 | VDD+0.3 | V | 25℃ |
储存温度 | TST | -40 | +125 | ℃ |
2、 电气参数(除特殊说明:T=25℃,VDD=3.0V)
参数 | 符号 | z小值 | 典型值 | z大值 | 单位 | 备注 |
工作条件 | ||||||
工作电压 | VDD | 2.2 | 3.0 | 5.0 | V | 供电模式 |
工作电流 | IDD | 8.0 | 10 | 15 | uA | VDD=3V,无负载 |
工作温度 | TOPR | -20 | +70 | ℃ | ||
模拟输入引脚(ONTIME) | ||||||
ONTIME 输入范围 | VIN | VSS-0.3 | VDD+0.3 | |||
ONTIME 输入电流 | 20 | nA | 下拉电流 | |||
输出引脚(REL) | ||||||
z大输出驱动电流 | IREL | 10 | mA | VDD=5V | ||
REL 端输出高电平 | VOH | 2.7 | V | VDD=3V,IOH=10mA |
REL 端输出低电平 | VOL | 0.3 | V | |||
封锁时间 | 2.0 | S | ||||
延迟时间 | ONTIME | 2 | 3600 | S | 16 档调节(非线性) | |
振荡器和滤波器 | ||||||
低通滤波器截止频率 | FIPF | 7 | Hz | |||
高通滤波器截止频率 | FHPF | 0.4 | Hz |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)