咨询热线
0371-60932951
暖通制冷与室内空气质量监控,工业过程及安全防护监控,农业及畜牧业生产过程监控。
产品型号 | MH-T4041A |
检测气体 | 碳氢类可燃气体 |
工作电压 | 3.3V~5.5V DC(需由安全栅供电) |
平均电流 | <0.8mA@5VDC |
测量范围 | 0~10% Vol 范围内可选(详见表 2) |
输出信号 | UART-TTL(3.0V 兼容 5.0V) |
(3.0V 兼容 5.0V) | |
预热时间 | <10s |
响应时间 | T90<15s |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
外形尺寸 | Φ20mm×21.7mm |
重 量 | 8g |
寿 命 | >5 年 |
防护等级 | IP54 |
电源端、通讯端 本安参数 | Ui=7.5VDC,Ii=265mA,Pi=0.5W,Ci=10μF,Li=0mH |
常用量程和精度(其它量程及检测气体可定制)
表 2 | ||||||
气体名称 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 小数位 | 精度 | 备注 |
甲烷 | CH4 | 0~5.00% Vol | 0.01% Vol | 2位 | ±3%FS @(10 ℃-40℃) ±5%FS @(-20℃-10℃,40℃-60℃)) | 检测甲烷气体程序 |
0~10.00% | 2位 | |||||
丙烷 | C3H8 | 0~100% LEL | 1% LEL | 无 | 检测丙烷气体程序 | |
异丁烷 | C4H10 | 0~100% LEL | 1% LEL | 无 | 检测有机蒸汽程序 |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)