咨询热线
0371-60932951
主要应用于气体监测、物联网、无人机、大气环境监测仪、微型空气质量监测站、有毒气体检测等领域。
表1
产品型号 | ZE801-NH3 | ZE802-C3H9N | ZE803-H2S |
探测气体 | NH3 氨气 | C3H9N 三甲胺 | H2S 硫化氢 |
探测范围 | 0 ~ 50 PPM | 0 ~ 10 PPM | 0 ~ 10 PPM |
工作电压 | DC 5±0.1V | ||
工作电流 | ≤10mA | ||
输出 | UART 输出(TTL 电平,3.3 V)、模拟信号输出(0-5V) | ||
精度 | ≤±10% | ≤±3% | ≤±10% |
重复性 | ≤±5% | ≤±3% | ≤±5% |
响应时间 T90 | ≤30s | ||
预热时间 | 30s | ||
分辨率 | 0.001 ppm | 0.001 ppm | 0.001 ppm |
使用环境 | 温度:-20 ~ 50℃、湿度:15% ~ 93%RH 无凝结 | ||
存储环境 | 温度:-20 ~ 60℃,湿度:15% ~ 75%RH | ||
外形尺寸 | Φ22mm * 30.5mm | ||
使用说明书 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
产品型号 | ZE804-CH4S | ZE805-C2H6S | ZE806-C2H6S2 |
探测气体 | CH4S 甲硫醇 | C2H6S 甲硫醚 | C2H6S2 二甲二硫醚 |
探测范围 | 0 ~ 10 PPM | 0 ~ 10 PPM | 0 ~ 10 PPM |
工作电压 | DC 5±0.1V | ||
工作电流 | ≤10mA | ||
输出 | UART 输出(TTL 电平,3.3 V)、模拟信号输出(0-5V) | ||
精度 | ≤±10% | ≤±3% | ≤±3% |
重复性 | ≤±5% | ≤±3% | ≤±3% |
响应时间 T90 | ≤30s | ||
预热时间 | 30s | ||
分辨率 | 0.001 ppm | 0.001 ppm | 0.001 ppm |
使用环境 | 温度:-20 ~ 50℃、湿度:15% ~ 93%RH 无凝结 | ||
存储环境 | 温度:-20 ~ 60℃,湿度:15% ~ 75%RH | ||
外形尺寸 | Φ22mm * 30.5mm | ||
使用说明书 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
产品型号 | ZE807-CS2 | ZE808-C8H8 | ZE809-OU |
探测气体 | CS2 二硫化碳 | C8H8 苯乙烯 | OU 恶臭、臭气 |
探测范围 | 0 ~ 10 PPM | 0 ~ 10 PPM | 0 ~ 100 OU |
工作电压 | DC 5±0.1V | ||
工作电流 | ≤10mA | ||
输出 | UART 输出(TTL 电平,3.3 V)、模拟信号输出(0-5V) | ||
精度 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% |
重复性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
响应时间 T90 | ≤30s | ||
预热时间 | 30s | ||
分辨率 | 0.001 ppm | 0.001 ppm | 0.1 OU |
使用环境 | 温度:-20 ~ 50℃、湿度:15% ~ 93%RH 无凝结 | ||
存储环境 | 温度:-20 ~ 60℃,湿度:15% ~ 75%RH | ||
外形尺寸 | Φ22mm * 30.5mm | ||
使用说明书 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
表2
GND | 电源地 |
VCC | 电源电压 |
VO | 模拟信号输出 |
RXD | 串口输入 |
TXD | 串口输出 |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)