咨询热线
0371-60932951
空气净化器、新风系统、便携式仪表、空气质量监测仪、空调、消费类电子产品等设备的配套
表1-技术指标 | ||
PM2.5 | 粒径范围 检测 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ | |
数据刷新 频率 | ls | |
检测精度 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; 101-1000 μg/m³:±10%读数 (测试条件:25±2℃,50±10%RH,TSI8530, 香烟,GBT18801-2015) | |
上电稳定 时间 | <10s | |
VOC | 检测精度 | ±20%(@0.5-1ppm);±25%(@5ppm) |
上电稳定 时间 | <5min | |
温度 | 一10~60℃:±1℃;分辨率0.1℃ | |
湿度 | 15~90%RH(无凝结);±5%RH 分辨率:1%RH | |
输出数据 | UART TTL输出(3.3V电平,默认) | |
PWM输出(3.3V电平,默认) | ||
工作电压 | 5V±0.5V(DC),纹波≤50mV | |
工作电流 | <150mA | |
省电模式电流 | <40mA | |
工作湿度 | 15~90%RH(无凝结) | |
工作温度 | 一10~60℃ | |
存储温度 | -30~70℃ | |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) | |
重量 | <30g | |
产品寿命 | ≥5年 |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)