咨询热线
0371-60932951
13CO2 呼气分析仪;碳排放气体检测; 红外光谱分析;
表 1:技术指标 (敏感芯片)
性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 2*2 | mm |
响应波长范围 | 1~5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*104 | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*1010 | cm ·Hz½/W |
暗电阻 | 0.5~5 | MΩ |
工作温度 | -30~70 | ℃ |
表 2:技术指标 (TEC/NTC)
性能指标 | 典型数值 | 单位 | ||
TEC | 制冷级别 | 二级 | / | |
最大电压 | Th=27℃ | Th=50℃ | V | |
6.1 | 6.8 | |||
最大电流 | 1.4 | 1.4 | A | |
NTC | 阻值 | 10k±1% | Ω | |
B 值常数 | 3435±1% | K |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)