咨询热线
0371-60932951
家电领域:家电、湿度调节、暖通空调、除湿机、智能恒温器、房间监视器; 工业领域: 汽车、测试及检测设备、自动控制; 其他领域:数据记录器、气象站、医疗及其他相关温湿度检测控制。
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | %RH | ||
精度误差1 | 典型 | ±2.0 | %RH | ||
z大 | 见图2 | %RH | |||
重复性 | ±0.1 | %RH | |||
迟滞 | ±1.0 | %RH | |||
非线性 | <0.1 | %RH | |||
响应时间2 | t63% | 8 | s | ||
工作范围 | extended3 | 0 | 100 | %RH | |
长时间漂移4 | 正常 | <0.5 | %RH/yr |
表2 温度特性表
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | ℃ | ||
精度误差1 | 典型 | ±0.3 | ℃ | ||
z大 | 见图3 | ℃ | |||
重复性 | ±0.1 | ℃ | |||
迟滞 | ±0.1 | ℃ | |||
响应时间6 | t 63% | 5 | 30 | s | |
工作范围 | extended3 | -40 | 85 | ℃ | |
长时间漂移 | <0.04 | ℃/yr |
表3 电气特性
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
供电电压 | 典型 | 2.0 | 3.3 | 5.5 | V |
供电电流, IDD5 | 休眠 | - | 240 | nA | |
测量 | 340 | µA | |||
功耗5 | 休眠 | - | 0.8 | µW | |
测量 | 0.07 | mW | |||
平均 | - | 3.3 | - | µW | |
通讯 | 两线数字接口, 标准 I2 C 协议 |
您可以通过在线留言或者右侧客服九州(中国),也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)